इंधन प्रकार | नियमित अनलेडेड |
EPA शहर/महामार्ग MPG | 28/39 MPG |
EPA एकत्रित MPG | 32 MPG |
मैलांमध्ये श्रेणी (शहर/hwy) | ४४८.०/६२४.० मैल |
इंधन टाकीची क्षमता | १६.० गॅलन. |
बेस इंजिन आकार | 2.5 एल |
सिलिंडर | इनलाइन 4 |
बेस इंजिन प्रकार | गॅस |
अश्वशक्ती | 203 hp @ 6,600 rpm |
टॉर्क | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
झडपा | 16 |
कॅम प्रकार | डबल ओव्हरहेड कॅम (DOHC) |
वाल्व वेळ | चल |
थेट इंजेक्शन | होय |
संसर्ग | 8-स्पीड शिफ्टेबल स्वयंचलित |
ड्राइव्ह प्रकार | फ्रंट व्हील ड्राइव्ह |
उंची | ५६.९ इंच |
व्हीलबेस | 111.2 इंच |
EPA आतील खंड | 115.5 घनफूट |
मालवाहू क्षमता, सर्व जागा जागेवर | १५.१ घनफूट |
वळणारे वर्तुळ | ३८.० फूट |
ग्राउंड क्लिअरन्स | ५.७ इंच |
वजन अंकुश | ३,३४० पौंड. |
राख, चामडे/कापड
काळा, चामड्याचे/कापड
समोरच्या डोक्याची खोली | ३८.३ इंच |
पुढच्या पायाची खोली | ४२.१ इंच |
समोर खांद्याची खोली | ५७.७ इंच |
समोर हिप रूम | ५५.४ इंच |
चामड्याचे / कापड | होय |
बादली समोर जागा | होय |
8-वे पॉवर ड्रायव्हर सीट | होय |
उंची समायोज्य ड्रायव्हर सीट | होय |
पॉवर अॅडजस्टेबल लंबर सपोर्टसह ड्रायव्हर सीट | होय |
6-वे मॅन्युअल प्रवासी आसन समायोजन | होय |
उंची समायोज्य प्रवासी आसन | होय |
मागच्या डोक्याची खोली | ३८.० इंच |
मागील पायाची खोली | ३८.० इंच |
मागील खांद्यावर खोली | ५५.७ इंच |
मागील हिप रूम | ५४.७ इंच |
स्प्लिट-फोल्डिंग मागील सीटबॅक | होय |
फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट | होय |
लेन निर्गमन चेतावणी अपघात टाळण्याची यंत्रणा | होय |
टक्करपूर्व सुरक्षा प्रणाली | होय |
ड्युअल फ्रंट आणि ड्युअल रियर साइड-माउंट एअरबॅग्ज | होय |
समोर आणि मागील डोक्याच्या एअरबॅग्ज | होय |
पॅसेंजर एअरबॅग ऑक्युपंट सेन्सिंग निष्क्रिय करणे | होय |
स्थिरता नियंत्रण | होय |
कर्षण नियंत्रण | होय |
मुलांचे आसन अँकर | होय |
मागील दाराच्या मुलांचे सुरक्षा कुलूप | होय |
4-व्हील ABS | होय |
हवेशीर फ्रंट डिस्क / सॉलिड रीअर डिस्क ब्रेक | होय |
आपत्कालीन ब्रेकिंग सहाय्य | होय |
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग | होय |
डस्क सेन्सिंग हेडलॅम्प | होय |
हेडलॅम्प बंद स्वयंचलित विलंब | होय |
एलईडी हेडलॅम्प | होय |
दिवसा चालणारे दिवे | होय |
2 फ्रंट हेडरेस्ट | होय |
3 मागील हेडरेस्ट | होय |
मागील निश्चित headrests | होय |
मागील मध्यभागी 3-बिंदू बेल्ट | होय |
रिमोट अँटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम | होय |
इंजिन इमोबिलायझर | होय |
एएम/एफएम स्टिरिओ | होय |
एकूण 6 स्पीकर्स | होय |
यूएसबी कनेक्शन | होय |
बाह्य मीडिया नियंत्रणासह सहायक ऑडिओ इनपुट आणि USB | होय |
4 वन-टच पॉवर विंडो | होय |
रिमोट कीलेस पॉवर दरवाजा लॉक | होय |
तापलेले आरसे | होय |
टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील | होय |
स्टीयरिंग व्हीलवर ट्रान्समिशन, क्रूझ आणि ऑडिओ नियंत्रणे | होय |
इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग | होय |
मागील दृश्य कॅमेरा | होय |
अनुकूली समुद्रपर्यटन नियंत्रण | होय |
समोर आणि मागील कपहोल्डर्स | होय |
समोर आणि मागील दरवाजा खिसे | होय |
स्टोरेजसह ओव्हरहेड कन्सोल | होय |
समोर सीटबॅक स्टोरेज | होय |
लेदर आणि सिम्युलेटेड मिश्र धातुचे स्टीयरिंग व्हील | होय |
सिंगल झोन फ्रंट क्लायमेट कंट्रोल | होय |
आतील हवा गाळण्याची प्रक्रिया किंवा पध्दती | होय |
ड्युअल व्हॅनिटी मिरर | होय |
ट्रिप संगणक | होय |
बाह्य तापमान प्रदर्शन | होय |
टॅकोमीटर | होय |
घड्याळ | होय |
मिश्रधातूची चाके | होय |
18 x 8.0 इंच चाके | होय |
सर्व हंगाम टायर | होय |
P235/45R18 टायर | होय |
तात्पुरते सुटे टायर | होय |
आत माउंट केलेले सुटे टायर