इंधन प्रकार | प्रीमियम अनलेडेड (आवश्यक) |
EPA शहर/महामार्ग MPG | 23/34 MPG |
EPA एकत्रित MPG | 27 MPG |
मैलांमध्ये श्रेणी (शहर/hwy) | ४००.२/५९१.६ मैल |
इंधन टाकीची क्षमता | 17.4 गॅलन. |
बेस इंजिन आकार | २.० एल |
सिलिंडर | इनलाइन 4 |
बेस इंजिन प्रकार | गॅस |
अश्वशक्ती | 255 hp @ 5,800 rpm |
टॉर्क | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
झडपा | 16 |
कॅम प्रकार | डबल ओव्हरहेड कॅम (DOHC) |
वाल्व वेळ | चल |
थेट इंजेक्शन | होय |
संसर्ग | 9-स्पीड शिफ्टेबल स्वयंचलित |
ड्राइव्ह प्रकार | मागील चाक ड्राइव्ह |
चार-चाक स्वतंत्र निलंबन | होय |
समोर आणि मागील स्टॅबिलायझर बार | होय |
लांबी | १८४.५ इंच |
आरशांसह एकूण रुंदी | 79.5 इंच |
आरशाशिवाय एकूण रुंदी | ७१.३ इंच |
उंची | ५६.८ इंच |
व्हीलबेस | 111.8 इंच |
मालवाहू क्षमता, सर्व जागा जागेवर | १२.६ घनफूट |
वळणारे वर्तुळ | ३६.८ फूट |
समोरच्या डोक्याची खोली | ३७.१ इंच |
पुढच्या पायाची खोली | ४१.७ इंच |
समोर खांद्याची खोली | ५५.३ इंच |
लेदररेट | होय |
बादली समोर जागा | होय |
10-वे पॉवर ड्रायव्हर सीट | होय |
उंची समायोज्य ड्रायव्हर सीट | होय |
पॉवर अॅडजस्टेबल लंबर सपोर्टसह ड्रायव्हर सीट | होय |
ड्रायव्हर सीट मांडीचा विस्तार | होय |
10-वे पॉवर पॅसेंजर सीट | होय |
उंची समायोज्य प्रवासी आसन | होय |
पॉवर अॅडजस्टेबल लंबर सपोर्टसह पॅसेंजर सीट | होय |
मागच्या डोक्याची खोली | ३७.१ इंच |
मागील पायाची खोली | 35.2 इंच |
मागील खांद्यावर खोली | ५५.० इंच |
स्प्लिट-फोल्डिंग मागील सीटबॅक | होय |
फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट | होय |
टक्कर नंतर सुरक्षा प्रणाली | होय |
ड्युअल फ्रंट आणि ड्युअल रियर साइड-माउंट एअरबॅग्ज | होय |
समोर आणि मागील डोक्याच्या एअरबॅग्ज | होय |
पॅसेंजर एअरबॅग ऑक्युपंट सेन्सिंग निष्क्रिय करणे | होय |
स्थिरता नियंत्रण | होय |
कर्षण नियंत्रण | होय |
मुलांचे आसन अँकर | होय |
मागील दाराच्या मुलांचे सुरक्षा कुलूप | होय |
4-व्हील ABS | होय |
ब्रेक कोरडे | होय |
समोर आणि मागील हवेशीर डिस्क ब्रेक | होय |
आपत्कालीन ब्रेकिंगची तयारी | होय |
आपत्कालीन ब्रेकिंग सहाय्य | होय |
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग | होय |
डस्क सेन्सिंग हेडलॅम्प | होय |
हेडलॅम्प बंद स्वयंचलित विलंब | होय |
एलईडी हेडलॅम्प | होय |
दिवसा चालणारे दिवे | होय |
सिग्नल मिरर चालू करा | होय |
2 फ्रंट हेडरेस्ट | होय |
3 मागील हेडरेस्ट | होय |
मागील उंची समायोज्य headrests | होय |
मागील मध्यभागी 3-बिंदू बेल्ट | होय |
रिमोट अँटी-थेफ्ट अलार्म सिस्टम | होय |
इंजिन इमोबिलायझर | होय |
टक्करपूर्व सुरक्षा प्रणाली: होय
एएम/एफएम स्टिरिओ | होय |
एकूण 5 स्पीकर्स | होय |
2 सबवूफर | होय |
यूएसबी कनेक्शन | होय |
बाह्य मीडिया नियंत्रणासह सहायक ऑडिओ इनपुट आणि USB | होय |
मेमरी कार्ड स्लॉट | होय |
4 वन-टच पॉवर विंडो | होय |
रिमोट कीलेस पॉवर दरवाजा लॉक | होय |
तापलेले आरसे | होय |
कीलेस इग्निशन | होय |
टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील | होय |
स्टीयरिंग व्हीलवर ट्रान्समिशन नियंत्रणे आणि ऑडिओ नियंत्रणे | होय |
इलेक्ट्रिक पॉवर स्टीयरिंग | होय |
मागील दृश्य कॅमेरा | होय |
समुद्रपर्यटन नियंत्रण | होय |
युनिव्हर्सल रिमोट ट्रान्समीटर (गॅरेज दरवाजा, सुरक्षा प्रणाली इ. साठी) | होय |
समोर आणि मागील कपहोल्डर्स | होय |
समोर आणि मागील दरवाजा खिसे | होय |
समोर सीटबॅक स्टोरेज | होय |
लेदर स्टीयरिंग व्हील | होय |
ड्युअल झोन फ्रंट क्लायमेट कंट्रोल | होय |
मागील वायुवीजन नलिका | होय |
आतील हवा गाळण्याची प्रक्रिया किंवा पध्दती | होय |
दुहेरी प्रकाशित व्हॅनिटी मिरर | होय |
इलेक्ट्रोक्रोमॅटिक इन रियरव्ह्यू मिरर | होय |
आरशात सिग्नल वळवा | होय |
इन्स्ट्रुमेंटेशन | |
ट्रिप संगणक | होय |
बाह्य तापमान प्रदर्शन | होय |
टॅकोमीटर | होय |
घड्याळ | होय |
मिश्रधातूची चाके | होय |
17 x 7.0 इंच चाके | होय |
225/50R17 टायर | होय |
सपाट टायर चालवा | होय |